| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | +30 | 61 |
| 4 | 曼联 | 28 | 16 | 5 | 7 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 6 | 热刺 | 28 | 14 | 6 | 8 | +10 | 48 |
阿森纳 vs
切尔西
曼城 vs
利物浦
曼联 vs
热刺
纽卡斯尔 vs
维拉
哈兰德 (曼城)
萨拉赫 (利物浦)
凯恩 (热刺)
拉什福德 (曼联)
马丁内利 (阿森纳)